PREMIER CRU WHITE BURGUNDY | |
MEURSAULT | |
| Morey-Blanc Meursault Charmes, 2002 | $245 |
| Michelot Meursault-Charmes, 2005 | $290 |
| Michelot Meursault-Charmes, 2004 | $300 |
| Michelot Meursault-Charmes, 2000 | $290 |
| Roulot Meursault-Charmes, 1997 | $310 |
| Roulot Meursault-Charmes, 1995 | $245 |
| Comtes Lafon Meursault-Charmes, 2006 | $520 |
| Comtes Lafon Meursault-Charmes, 2002 | $535 |
| Comtes Lafon Meursault-Charmes, 2001 | $520 |
| Comtes Lafon Meursault-Charmes, 2000 | $525 |
| Morey-Blanc Meursault Genevrières, 2002 | $275 |
| Michelot Meursault-Genevrières, 2002 | $285 |
| Bouchard Meursault Genevrières, 2000 | $300 |
| Leroy Meursault-Genevrières, 1994 | $210 |
| Bouchard Meursault Perrières, 2005 | $260 |
| Bouchard Meursault Perrières, 2000 | $310 |
| Roulot Meursault-Perrières, 1998 | $330 |
| Roulot Meursault-Perrières, 1997 | $330 |
| François Mikulski Meursault-Poruzot, 2002 | $340 |
| François Mikulski Meursault-Poruzot, 2001 | $340 |
| François Mikulski Meursault-Poruzot, 2000 | $340 |
PULIGNY-MONTRACHET | |
| Chartron ‘Les Folatières’, 1996 | $200 |
| Leroy ‘Chalumeaux’, 1978 | $410 |
| Sauzet ‘Les Garennes’, 1997 | $295 |
| Sauzet ‘Les Champs Canet’, 1996 | $360 |
| Sauzet ‘Les Referts’, 2005 | $335 |
| Sauzet ‘Les Referts’, 1997 | $295 |
| Sauzet ‘Les Perrières’, 2005 | $315 |
| Sauzet ‘Les Perrières’, 1997 | $295 |
| Sauzet ‘Les Folatières’, 1997 | $325 |
| Sauzet ‘Les Folatières’, 1993 | $260 |
| Domaine Leflaive ‘Clavoillon’, 2007 | $295 |
| Domaine Leflaive ‘Clavoillon’, 2005 | $315 |
| Domaine Leflaive ‘Clavoillon’, 2003 | $285 |
| Domaine Leflaive ‘Clavoillon’, 1994 | $185 |
| Domaine Leflaive ‘Les Combettes’, 2007 | $430 |
| Domaine Leflaive ‘Les Combettes’, 2005 | $465 |
| Domaine Leflaive ‘Les Combettes’, 2004 | $430 |
| Domaine Leflaive ‘Les Combettes’, 2003 | $410 |
| Domaine Leflaive ‘Les Combettes’, 1999 | $415 |
| Domaine Leflaive ‘Les Combettes’, 1997 | $420 |
| Domaine Leflaive ‘Les Folatières’, 2007 | $430 |
| Domaine Leflaive ‘Les Folatières’, 2005 | $430 |
| Domaine Leflaive ‘Les Folatières’, 2003 | $390 |
| Domaine Leflaive ‘Les Folatières’, 2000 | $390 |
| Domaine Leflaive ‘Les Folatières’, 1997 | $420 |
| Domaine Leflaive ‘Les Pucelles’, 2007 | $500 |
| Domaine Leflaive ‘Les Pucelles’, 2006 | $510 |
| Domaine Leflaive ‘Les Pucelles’, 2005 | $510 |
| Domaine Leflaive ‘Les Pucelles’, 2004 | $435 |
| Domaine Leflaive ‘Les Pucelles’, 2003 | $460 |
CHASSAGNE-MONTRACHET | |
| Fontaine-Gagnard ‘Vergers’, 2004 | $210 |
| Ramonet ‘Morgeot’, 2003 | $198 |
| Jean-Noël Gagnard ‘Clos de la Maltroye’, 2005 | $220 |
| Jean-Noël Gagnard ‘Les Chaumées’, 2002 | $260 |
| Jean-Noël Gagnard ‘Caillerets’, 2004 | $290 |
| Jean-Noël Gagnard ‘Caillerets’, 2002 | $290 |