RIESLING | |
AUSTRALIA | |
GREAT WESTERN, VIC | |
| Jamsheed, 2009 | $48 |
CANBERRA DISTRICT | |
| Clonakilla, 2008 | $58 |
TASMANIA | |
| Glaetzer-Dixon ‘Überblanc’, 2009 | $44 |
EDEN VALLEY, SA | |
| Peter Lehmann, 2009 | $34 |
CLARE VALLEY, SA | |
| O’Leary Walker, 2009 | $42 |
| Mount Horrocks, 2009 | $60 |
| Leasingham ‘Bin 7′, 2008 | $42 |
| Twofold, 2006 | $48 |
| Grosset ‘Polish Hill’, 2009 | $90 |
| Grosset ‘Polish Hill’, 2009 | $95 |
| Grosset ‘Polish Hill’, 2001 | $147 |
| Grosset ‘Polish Hill’, 1999 | $152 |
BAROSSA VALLEY, SA | |
| Jacob’s Creek ‘Steingarten’, 2007 | $58 |
MULTI – REGIONAL | |
| Hardys ‘HRB\D639′, 2008 | $50 |
NEW ZEALAND | |
CANTERBURY | |
| Mt. Beautiful, 2008 | $48 |
GERMANY | |
MOSEL VALLEY – QbA & KABINETT | |
| Richter ‘Brauneberger Juffer’, 2007 | $70 |
| Heyman-Löwenstein ‘Uhlen, Roth Lay’, 2001 – QbA | $195 |
| Egon Müller ‘Scharzhofberger’, 2006 | $145 |
| Egon Müller ‘Scharzhofberger’, 2005 | $140 |
| Egon Müller ‘Scharzhofberger’, 2004 | $150 |
MOSEL VALLEY – SPÄTLESE | |
| Fritz Haag ‘Brauneberger Juffer-Sonnenuhr’, 2005 | $118 |
| Richter ‘Brauneberger Juffer-Sonnenuhr’, 2005 | $85 |
| Vollenweider Wolfer Goldgrube ‘Reiler’, 2002 | $115 |
| Joh. Jos. Prüm ‘Bernkastler Badstube’, 2005 | $140 |
| Joh. Jos. Prüm ‘Graacher Himmelreich’, 2005 | $145 |
| Joh. Jos. Prüm ‘Graacher Himmelreich’, 2004 | $140 |
| Egon Müller ‘Scharzhofberger’, 2005 | $275 |
| Egon Müller ‘Scharzhofberger’, 2003 | $220 |
| Egon Müller ‘Scharzhofberger’, 2002 | $230 |
| Egon Müller ‘Scharzhofberger’, 1999 | $195 |
| Egon Müller ‘Scharzhofberger’, 1997 | $170 |
MOSEL VALLEY – AUSLESE | |
| Dr. Loosen ‘Erdener Prälat’, 1997 | $180 |
| Joh. Jos. Prüm ‘Graacher Himmelreich’, 2004 | $148 |
| Joh. Jos. Prüm ‘Zeltlinger Sonnenuhr’, 2003 | $146 |
| Joh. Jos. Prüm ‘Wehlener Sonnenuhr’, 2006 | $196 |
| Joh. Jos. Prüm ‘Wehlener Sonnenuhr’, 2005 | $180 |
| Joh. Jos. Prüm ‘Wehlener Sonnenuhr’, 2004 | $177 |
| Egon Müller ‘Scharzhofberger’, 2005 | $595 |
| Egon Müller ‘Scharzhofberger’, 2003 | $580 |
| Egon Müller ‘Scharzhofberger’, 1999 | $265 |
| Richter ‘Brauneberger Juffer-Sonnenuhr’, 2002 | $175 |
| Richter ‘Brauneberger Juffer’, 1999 | $120 |
RHEINHESSEN | |
| Gunderloch Auslese ‘Nackenheim Rothenberg’, 2001 | $195 |
RHEINGAU | |
| Georg Breuer Berg Roseneck, 2001 | $115 |
| Georg Breuer Berg Schlossberg, 2001 | $150 |
| Georg Breuer Berg Schlossberg, 1998 | $150 |
PFALZ | |
| Christmann QbA, 2008 | $64 |
| Müller Catoir Auslese ‘Haardter Burgengarten’, 1997 | $155 |
AUSTRIA | |
WACHAU | |
| Prager Federspiel ‘Steinriegl’, 2008 | $105 |
| Prager Smaragd ‘Klaus’, 2006 | $185 |
| Prager Smaragd ‘Klaus’, 2002 | $150 |
| Prager Smaragd ‘Wachstum Bodenstein’, 2006 | $165 |
| Prager Smaragd ‘Wachstum Bodenstein’, 2003 | $135 |
| Prager Smaragd ‘Wachstum Bodenstein’, 2002 | $160 |
| Franz Hirtzberger Smaragd ‘Singerriedel’, 2003 | $195 |
| F.X. Pichler Smaragd ‘Loibner Oberhauser’, 2003 | $110 |
| F.X. Pichler Smaragd ‘Loibner Berg’, 2000 | $210 |
FRANCE | |
ALSACE | |
| Albert Mann ‘Schlossberg’, 2006 | $122 |
| Zind Humbrecht ‘Turckheim’, 2006 | $100 |
| Zind Humbrecht ‘Clos Häuserer’, 2001 | $190 |
| Zind Humbrecht ‘Heimbourg’, 1997 | $170 |
| Zind Humbrecht ‘Brand’ Grand Cru, 2001 | $260 |
| Zind Humbrecht ‘Brand’ Grand Cru, 1998 | $182 |
| Zind Humbrecht ‘Brand’ Grand Cru, 1997 | $169 |
| Trimbach ‘Clos Ste. Hune’, 2001 | $395 |
| Trimbach ‘Clos Ste. Hune’, 2000 | $395 |