BOURGOGNE AND VILLAGE WHITE BURGUNDY | |
BOURGOGNE | |
| Fontaine-Gagnard, 2007 | $110 |
| Prunier, 2005 | $55 |
MEURSAULT | |
| Pierre Morey, 2004 | $180 |
| Pierre Morey ‘Les Tessons’, 2004 | $195 |
| Roulot ‘Les Luchets’, 2004 | $270 |
| Roulot ‘Les Luchets’, 2000 | $205 |
| Roulot ‘Les Tillets’, 2004 | $270 |
| Roulot ‘Les Meix Chavaux’, 2004 | $270 |
| Roulot ‘Les Tessons, Clos de Mon Plaisir’, 2004 | $330 |
| Comtes Lafon, 2006 | $295 |
| Comtes Lafon, 2005 | $320 |
| Comtes Lafon, 2004 | $310 |
| Comtes Lafon, 2003 | $310 |
| Comtes Lafon, 1993 | $180 |
| Comtes Lafon ‘Clos de la Barre’, 2006 | $340 |
| Comtes Lafon ‘Clos de la Barre’, 2004 | $355 |
| Comtes Lafon ‘Clos de la Barre’, 2001 | $295 |
| Comtes Lafon ‘Clos de la Barre’, 2000 | $390 |
| Comtes Lafon ‘Clos de la Barre’, 1999 | $390 |
| Comtes Lafon ‘Clos de la Barre’, 1997 | $380 |
| Comtes Lafon ‘Clos de la Barre’, 1994 | $370 |
| Coche-Dury, 2007 | $350 |
| Coche-Dury, 2006 | $330 |
| Coche-Dury, 2003 | $330 |
| Coche-Dury ‘Les Rougeots’, 2007 | $430 |
| Coche-Dury ‘Les Rougeots’, 2006 | $420 |
| Coche-Dury ‘Les Rougeots’, 2004 | $430 |
PULIGNY-MONTRACHET | |
| Michelot, 2005 | $176 |
| Domaine Leflaive, 2007 | $230 |
| Domaine Leflaive, 2005 | $250 |
| Domaine Leflaive, 2001 | $375 |
| Domaine Leflaive, 2000 | $385 |
CHASSAGNE-MONTRACHET | |
| Blain-Gagnard, 2006 | $168 |